18-25  2019年规模(限额)以上服务业企业创新活动总体情况 Overall Situation of Service Enterprises above Scale (Limit)
 Innovation Activities(2019)
单位:个,% (unit,%)
指标名称 Item                      
           
企业数 开展创新活动的 成功实现创新的 同时实现 开展产品或 有组织(管理)创新
Number of Enterprises Carrying Successful 四种创新的 工艺创新的 或营销创新的
Enterprises out Innovative Innovative Enterprises Successful Four Carrying out Innovation Organization (Management)
  Activities     kinds of Innovation Enterprises of Product or Process or Marketing Innovation
                     
  Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion
     
总计 Total 742 280 37.7 271 36.5 35 4.7 95 12.8 265 35.7
按规模分 Grouped by Size of Enterprises            
大型企业 Large Enterprises 19 11 57.9 10 52.6 4 21.1 8 42.1 10 52.6
中型企业 Medium-sized Enterprises 194 98 50.5 94 48.5 11 5.7 36 18.6 92 47.4
小型企业 Small Enterprises 385 122 31.7 118 30.6 10 2.6 33 8.6 117 30.4
微型企业 Micro Enterprises 144 49 34.0 49 34.0 10 6.9 18 12.5 46 31.9
按登记注册类型分 By Type of Investment  
内资企业 Domestic Funded                                              728 276 37.9 267 36.7 33 4.5 91 12.5 262 36.0
  国有企业    State-owned Enterprises                               43 21 48.8 19 44.2 5 11.6 9 20.9 19 44.2
  集体企业    Collective-owned Enterprises                       4 2 50.0 2 50.0 1 25.0 2 50.0
  股份合作企业    Cooperative Enterprises                                1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  有限责任公司    Limited Liability Corporations                     284 114 40.1 112 39.4 15 5.3 38 13.4 109 38.4
    国有独资公司      State Sole Funded Corporations 31 11 35.5 11 35.5 4 12.9 7 22.6 9 29.0
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited            36 18 50.0 18 50.0 3 8.3 7 19.4 18 50.0
  私营企业    Private Enterprises                                        360 120 33.3 115 31.9 10 2.8 35 9.7 114 31.7
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,        10 2 20.0 2 20.0 1 10.0 2 20.0 2 20.0
  合资经营企业(港或澳台资)   Joint-venture Enterprises 2 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 5
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1
  其他港澳台投资企业   Other Hong Kong, Macao and Taiwan Investment Enterprises 2 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises                              4 2 50.0 2 50.0 1 25.0 2 50.0 1 25.0
  外资企业   Foreign enterprise 1
  其他外商投资企业   Other Foreign-invested Enterprises 3 2 66.7 2 66.7 1 33.3 2 66.7 1 33.3
按行业分 By Sector  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades                          484 188 38.8 188 38.8 17 3.5 49 10.1 186 38.4
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post                           84 23 27.4 23 27.4 4 4.8 6 7.1 23 27.4
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission,  Software  and Information Technology           31 17 54.8 16 51.6 7 22.6 11 35.5 14 45.2
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services                       62 18 29.0 17 27.4 1 1.6 6 9.7 17 27.4
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  Technical Services                                 69 29 42.0 22 31.9 5 7.2 21 30.4 20 29.0
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities              12 5 41.7 5 41.7 1 8.3 2 16.7 5 41.7
按地区分 By Regions  
西宁市 Xining City 506 184 36.4 175 34.6 18 3.6 60 11.9 172 34.0
海东市 Haidong City 43 19 44.2 19 44.2 6 14.0 10 23.3 19 44.2
海北州 Haibei Zang A.P 13 7 53.8 7 53.8 3 23.1 4 30.8 7 53.8
黄南州 Huangnan Zang A.P 15 8 53.3 8 53.3 4 26.7 7 46.7
海南州 Hainan Zang A.P 21 12 57.1 12 57.1 2 9.5 2 9.5 12 57.1
果洛州 Golog Zang A.P 7 3 42.9 3 42.9 1 14.3 2 28.6 3 42.9
玉树州 Yushu Zang A.P 6 3 50.0 3 50.0 3 50.0
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 131 44 33.6 44 33.6 5 3.8 13 9.9 42 32.1